Hãng sản xuất | Mitsubishi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model | AL800 | ||||
Điện áp | 100V | ||||
Công suất | 250W | ||||
Áp suất nước | 0.07 – 0.35 Mpa | ||||
Tốc độ lọc | 3L / phút | ||||
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 °C | ||||
Điện cực | 5 tấm | ||||
Chất liệu | Nhựa ABS, nhựa POM, Bạch kim, Titan | ||||
Loại vật liệu | Hộp lọc nước | Nhựa ABS | |||
Vòi nước | Đồng thau, thép không gỉ | ||||
Ống kết nối | polyetylen EPDM | ||||
Thân máy | Kích thước | 170 x 104 x 294 mm ( rộng x sâu x cao) | |||
Khối lượng | 3.5 kg ( 4 kg khi đầy nước) | ||||
Dây nguồn | 1.2 m | ||||
Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục | ||||
Tính năng | • Loại bỏ 99,9 % vi khuẩn và 17 + 2 chất gây hại tiềm ẩn trong nguồn nước • Công nghệ sợi màng rỗng siêu mịn tiên tiến do tập đoàn Mitsubishi phát triển • Không gây lãng phí nước, không can thiệp vào khoáng chất tự nhiên có trong nước. • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, dễ thay bộ lọc • Tạo kiềm trong nước • Lưu ý: Chỉ dùng cho nước máy, không dùng được với nước nóng. |
||||
Chế độ làm việc | • Điều khiển hoàn toàn tự động (digital) • Hệ thống có các tùy chọn mức Alkaline cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau • Chế độ tạo nước acid dùng để chăm sóc da mặt • Chế độ tạo nước tinh khiết dùng để uống thông thường, pha sữa cho trẻ em … • Chế độ cảnh báo dòng chảy • Chế độ báo hiệu thay cục lọc • Chế độ tự làm sạch hệ thống • Chế độ khôi phục cài đặt gốc |
||||
Thời gian sử dụng liên tục | Kiềm 1/2/3: Khoảng 30 phút / Nước có tính axit: Khoảng 10 phút | ||||
Lượng nước định mức | 2,5L / phút (khi áp suất nước là 0,1MPa và 20°C) | ||||
Lượng nước lọc Lượng nước thải |
UHC3000 | Áp lực nước: 0.1MPa 20°C | Nước lọc: 2.25 L / phút, Nước thải: 0.25 L / phút |
||
Áp lực nước: 0.2MPa 20°C | Nước lọc: 3.6 L / phút, Nước thải: 0.4 L / phút |
||||
Làm sạch điện cực | Phương pháp làm sạch tự động | ||||
Lõi lọc | UHC3000 | ||||
Cấu tạo lõi lọc | Vải không dệt Than hoạt tính dạng hạt Gốm Bột than hoạt tính Màng lọc sợi rỗng |
||||
Tốc độ dòng lọc | 3.5L | ||||
Áp suất nước tối thiểu | 0.07MPa | ||||
Khả năng lọc nước (Dựa trên kết quả kiểm tra JIS S 3201) | 1. Clo dư 2. Độ đục 3. Cloroform 4. Bromodichloromethane 5. Dibromochloromethane 6. Bromoform 7. Tetrachloroethylene 8. Trichloroethylene 9. Tổng Trihalomethanes 10. Thuốc trừ sâu (CAT) 11. Mùi mốc 2-MIB 12. Chì hoà tan 13. 1,2 – DCE* 14. Benzen 15. Chất hoạt động bề mặt anion 16. Phenol 17. Geosmin |
||||
Không thể lọc | Muối (nước biển), ion kim loại (ngoại trừ chì hòa tan) trong nước | ||||
Thời gian thay thế | 12 tháng ( 25L/ ngày) | ||||
Khối lượng | 0.6 kg (1.3kg khi đầy nước) | ||||
Kích thước | Đường kính 80mm x cao 275 mm | ||||
Sản xuất | Nhật Bản |
MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI
MÁY LỌC NƯỚC TẠO KIỀM CLEANSUI AL800
Công nghệ lọc nước của Mitsubishi Cleansui loại bỏ 13 hạng mục hóa lý và các vi khuẩn vi sinh đạt các tiêu chuẩn an toàn cho nước máy sau lọc có thể uống trực tiếp ngay sau khi lọc1